Revizní technik E2A Ing. Pavel Šilar provádí následující revize v rozsahu E2A (zařízení nn do 1000V v prostředí bez nebezpečí výbuchu):
Kromě revizí v rozsahu E2A provádíme následující měření:
Druh prostředí | Revizní lhůta v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 | |
---|---|---|---|
1 | Normální | 5 | AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní |
2 | Studené | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
3 | Horké | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
4 | Vlhké | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
5 | Mokré | 1 | AD2 až AD8, AF4 |
6 | Se zvýšenou korozní agresivitou | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
7 | S extrémní korozní agresivitou | 1 | AD2 až AD8, AF4 |
8 | Prašné s prachem nehořlavým | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
9 | S otřesy | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 |
10 | S biologickými škůdci | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
11 | Pasivní s nebezpečím požáru | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 |
12* | Pasivní s nebezpečím výbuchu | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu |
13 | Venkovní | 4 | AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace |
14 | Pod přístřeškem | 4 | AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace |
Druh prostoru dle rizika ohrožení osob | Revizní lhůta v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 | |
---|---|---|---|
1 | Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) | 2 | BD3, BD4 |
2* | Zděné obytné a kancelářské budovy | 5 | BD1 |
3 | Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení | 3 | BD4, BA2 |
4* | Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 | 2 | CA2 |
5 | Pojízdné a převozné prostředky | 1 | |
6 | Prozatímní zařízení staveniště | 0,5 |
Skupina el. spotřebičů používaných | Spotřebiče a nářadí držené v ruce | Ostatní nepřipevněné spotřebiče | ||
---|---|---|---|---|
třída | revize | třída | revize | |
A - pro pronájem | před vydáním uživateli | před vydáním uživateli | ||
B - ve venkovním prostoru (stavby) | I II, III | 3 měsíce 6 měsíců | I, II, III | 6 měsíců |
C - ve vnitřních prostorách (řemesla) | I II, III | 6 měsíců 12 měsíců | I, II, III | 24 měsíců |
D - ve veřejných prostorách (školy, hotely) | I, II, III | 12 měsíců | I, II, III | 24 měsíců |
E - při administrativní činnosti | I, II, III | 12 měsíců | I, II, III | 24 měsíců |
Trust fund seitan letterpress, keytar raw denim keffiyeh etsy art party before they sold out master cleanse gluten-free squid scenester freegan cosby sweater. Fanny pack portland seitan DIY, art party locavore wolf cliche high life echo park Austin. Cred vinyl keffiyeh DIY salvia PBR, banh mi before they sold out farm-to-table VHS viral locavore cosby sweater. Lomo wolf viral, mustache readymade thundercats keffiyeh craft beer marfa ethical. Wolf salvia freegan, sartorial keffiyeh echo park vegan.
Trust fund seitan letterpress, keytar raw denim keffiyeh etsy art party before they sold out master cleanse gluten-free squid scenester freegan cosby sweater. Fanny pack portland seitan DIY, art party locavore wolf cliche high life echo park Austin. Cred vinyl keffiyeh DIY salvia PBR, banh mi before they sold out farm-to-table VHS viral locavore cosby sweater. Lomo wolf viral, mustache readymade thundercats keffiyeh craft beer marfa ethical. Wolf salvia freegan, sartorial keffiyeh echo park vegan.
Druh prostoru dle rizika ohrožení osob | Revizní lhůta v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 | |
---|---|---|---|
1 | Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | 2 | BE2, BE3, CA2 |
2* | Ostatní | 4 | Všechny kromě BE2, BE3, CA2 |
Při provádění revizí a ostatním měření jsou používány následující moderní měřicí přístroje:
Veškeré revizní přístroje mají platné kalibrační listy.
byt | 1200 Kč až 1800 Kč | |
rodinný domek (běžný) | 2000 Kč až 3000 Kč | |
rodinný domek (rozsáhlý) | individuální | |
domovní přípojka | 1000 Kč | |
zásuvka pro plynový kotel | 800 Kč | |
hromosvod | 400 Kč/svod, min. 1000 Kč | |
ruční nářadí a přístroje | do 20 ks 1200 Kč celkem nad 20 ks 50 Kč/ks nad 100 ks individuální | |
vylepení štítku | 15 Kč | |
stroje a rozvaděče | individuální | |
měření termokamerou | individuální, min. 1000 Kč | |
měření osvětlení | individuální | |
měření 3 fázovým analyzátorem | individuální | |
doprava | zdarma (Brandýs nad Labem a okolí) 6 Kč/km |
Ing. Pavel Šilar vlastní všechny předepsané doklady pro provádění revizí: živnostenský list pro provádění revizí, Oprávnění Technické inspekce ČR číslo 15613/5/14/EZ-M,O,R,Z-E2 a Osvědčení číslo 3443/8/19/R-EZ-E2A.
Ing. Pavel Šilar
Created by Libor Diviš